2024年4月1日 - 本日、4月1日より、SNS上でのエイプリルフールの嘘投稿を禁止する法案が施行された。この法案は、近年増加傾向にあった、悪意のある嘘投稿による被害を防ぐことを目的としている。
改正法では、SNS上で行われる虚偽情報の拡散を防止するため、以下の行為が禁止される。
明らかに虚偽であると認識できる情報の投稿
特定の人物や団体を誹謗中傷する内容の投稿
社会的な混乱を招く恐れのある情報の投稿
これらの行為に違反した場合、10万円以下の罰金が科される可能性がある。
今回の法施行について、多くのユーザーからは賛同の声が上がっている。
「毎年、エイプリルフールには騙されてばかりだった。これからは安心してSNSを使える。」
「嘘のせいで、人間関係が悪化したこともある。法規制は当然だと思う。」
一方で、表現の自由が制限されるのではないかという懸念も一部では存在する。
「嘘もユーモアの一つだと思う。法規制によって、面白みのある投稿が減ってしまうのではないか。」
法施行後の影響はまだ未知数だが、SNS上での情報リテラシーがより重要になることは間違いないだろう。
※ 本記事はエイプリルフールのジョークです。実際には、このような法案は施行されていません。
========
以上、ジェミニたんに作ってもらったフェイクニュースでした。
その他の情報
こちらの記事で吉田選手の全打席の結果を表にしました。
メジャーデビュー年の成績は
140試合 580打席 537打数 155安打
打率は.28864となりました。
序盤にすごく多い印象だった内野ゴロはというと、通算195ゴロでした。
この数値は内野ゴロアウトに加え、内野ゴロ併殺打と内野ゴロ失策の数も加えてあります。
内野安打もゴロと考えるともっと増えますが…安打なので数えるのはやめておきましょう(^_^;
というわけで本稿で割り出したゴロ率は「.363」となります。
割り出したはいいけど、この数値、高いのか低いのか…?
メジャーデビュー年の成績は
140試合 580打席 537打数 155安打
打率は.28864となりました。
序盤にすごく多い印象だった内野ゴロはというと、通算195ゴロでした。
この数値は内野ゴロアウトに加え、内野ゴロ併殺打と内野ゴロ失策の数も加えてあります。
内野安打もゴロと考えるともっと増えますが…安打なので数えるのはやめておきましょう(^_^;
というわけで本稿で割り出したゴロ率は「.363」となります。
割り出したはいいけど、この数値、高いのか低いのか…?
※ダブルヘッダーに対応できておらず、2試合出場していても1試合分しかデータがありませんでした。10月24日に修正しました。
・2試合とも出場した日:6/4, 7/23
・2試合とも出場した日:6/4, 7/23
2023/03/31 | 二ゴロ 死球 二安 一安 遊ゴロ |
2023/04/02 | 二ゴロ 中飛 一ゴロ 空三振 左失 |
2023/04/03 | 一ゴロ 三ゴロ 中安 左安 四球 |
2023/04/04 | 左中本 投ゴロ 一ゴロ 四球 一ゴロ |
2023/04/05 | 二ゴロ 一ゴロ 遊失(ゴロ悪送球) 一失(ゴロ) |
2023/04/06 | 空三振 二ゴロ 一ゴロ 二併打(ゴロ4-6-3) |
2023/04/07 | 投安 遊併打(ゴロ6-3) 四球 右2 |
2023/04/09 | 四球 四球 四球 中飛 一ゴロ |
2023/04/11 | 左安 三邪飛 空三振 投ゴロ |
2023/04/12 | 四球 投ゴロ 二併打(ゴロ4-6-3打点1) 遊飛 |
2023/04/17 | 死球 空三振 二ゴロ |
2023/04/18 | 空三振 四球 右飛 二ゴロ 三飛 |
2023/04/19 | 二ゴロ 中飛 左直 投ゴロ 三ゴロ |
2023/04/21 | 右直 中安 二ゴロ 左直 左安 |
2023/04/22 | 空三振 一飛 空三振 中2 |
2023/04/23 | 三安 見三振 左直 中安 |
2023/04/24 | 右犠飛 空三振 一ゴロ 右本 右本 |
2023/04/25 | 中安 中安 左安 四球 |
2023/04/26 | 二併打(ゴロ4-6-3) 左安 右安 二ゴロ 四球 |
2023/04/27 | 中本 空三振 二ゴロ 二ゴロ |
2023/04/29 | 遊ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ 二2 |
2023/04/30 | 四球 左安 投ゴロ 一ゴロ 遊飛 |
2023/05/01 | 中2 空三振 左飛 四球 |
2023/05/02 | 左2 二ゴロ 中安 遊ゴロ |
2023/05/03 | 二ゴロ 中本 左安 四球 |
2023/05/04 | 一ゴロ 中飛 三失(ゴロ悪送球) 投安 左2 |
2023/05/05 | 中本 右安 左安 三ゴロ 投ゴロ |
2023/05/06 | 一ゴロ 右安 三ゴロ 遊ゴロ 死球 |
2023/05/08 | 左安 遊飛 右安 投ゴロ |
2023/05/10 | 三飛 空三振 三ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ |
2023/05/11 | 一ゴロ 三飛 空三振 空三振 |
2023/05/13 | 中安 右飛 右2 四球 |
2023/05/14 | 三ゴロ 二安 四球 空三振 |
2023/05/15 | 二ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 左飛 |
2023/05/17 | 中3 二ゴロ 右2 中飛 一ゴロ |
2023/05/18 | 四球 投安 左直 二ゴロ 三ゴロ |
2023/05/20 | 左安 二ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ |
2023/05/21 | 右2 暴振逃 二ゴロ 遊ゴロ 三邪飛 |
2023/05/22 | 四球 中安 空三振 左安 |
2023/05/23 | 一ゴロ 左安 一安 左飛 |
2023/05/24 | 左飛 中飛 左飛 二併打(ゴロ4-6-3) |
2023/05/25 | 一併打(ゴロ3-6-3) 中2 二ゴロ 一ゴロ |
2023/05/27 | 中飛 見三振 空三振 空三振 三ゴロ |
2023/05/28 | 一安 三安 左飛 四球 |
2023/05/29 | 右安 四球 見三振 投安 |
2023/05/31 | 四球 二ゴロ 中安 中安 中2 |
2023/06/01 | 右本 遊ゴロ 遊併打(ゴロ6-3) 中2 |
2023/06/02 | 四球 左飛 左飛 二ゴロ |
2023/06/04 | 二ゴロ 空三振 四球 左2 一安 |
2023/06/04 | 中直 左2 一ゴロ 二ゴロ 四球 |
2023/06/05 | 左直 右安 中安 左直 |
2023/06/06 | 見三振 遊飛 二併打(ゴロ4-3) 遊ゴロ |
2023/06/07 | 中安 左安 右2 一ゴロ 空三振 |
2023/06/08 | 右安 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ |
2023/06/09 | 一ゴロ 一ゴロ 遊ゴロ 右安 遊ゴロ |
2023/06/10 | 右飛 二直 左飛 左飛 |
2023/06/11 | 空三振 中飛 四球 四球 空三振 |
2023/06/12 | 遊直 右直 一ゴロ 二ゴロ |
2023/06/13 | 左安 |
2023/06/14 | 見三振 空三振 死球 二ゴロ 二ゴロ |
2023/06/17 | 中2 右安 一安 中2 |
2023/06/19 | 遊直 中飛 中飛 中3 |
2023/06/20 | 三邪飛 空三振 空三振 中飛 投併打(ゴロ1-2-3) |
2023/06/21 | 空三振 投ゴロ 左安 投安 右中本 |
2023/06/22 | 三ゴロ 中安 左飛 四球 |
2023/06/23 | 遊ゴロ 中飛 一ゴロ 左飛 |
2023/06/24 | 左安 遊失(ゴロ) 中直 左安 |
2023/06/25 | 一ゴロ 三ゴロ 空三振 二ゴロ 四球 |
2023/06/26 | 死球 左飛 遊ゴロ 見三振 |
2023/06/29 | 二併打(ゴロ4-6-3) |
2023/06/30 | 空三振 投ゴロ 空三振 |
2023/07/01 | 中安 遊飛 右中本 右安 |
2023/07/02 | 右安 二ゴロ 中安 死球 |
2023/07/05 | 左飛 二ゴロ 中安 一安 |
2023/07/06 | 三ゴロ 二ゴロ 左2 右安 |
2023/07/07 | 二ゴロ 左安 遊ゴロ 一ゴロ 二安 |
2023/07/09 | 一ゴロ 三失(ゴロ) 右2 中安 二ゴロ |
2023/07/10 | 三ゴロ 見三振 遊安 左本 |
2023/07/15 | 二ゴロ 中直 一ゴロ 中安 左安 |
2023/07/16 | 見三振 二併打(ゴロ4-6-3) 左飛 一ゴロ |
2023/07/17 | 三ゴロ 空三振 右本 中3 右安 |
2023/07/18 | 一ゴロ 左飛 左安 見三振 空三振 |
2023/07/19 | 左2 左2 三ゴロ 中直 |
2023/07/20 | 中飛 空三振 右2 三邪飛 |
2023/07/23 | 遊ゴロ 空三振 四球 一ゴロ |
2023/07/23 | 左安 投安 一ゴロ 左安 |
2023/07/24 | 三ゴロ 三ゴロ 中飛 空三振 一ゴロ |
2023/07/26 | 二ゴロ 遊安 死球 左安 右本 |
2023/07/27 | 遊ゴロ 一ゴロ 空三振 三ゴロ |
2023/07/29 | 三ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 三併打(ゴロ5-6-3) |
2023/07/30 | 四球 |
2023/07/31 | 空三振 見三振 二ゴロ 空三振 右飛 |
2023/08/01 | 遊ゴロ 左直 左直 二ゴロ 遊直 |
2023/08/02 | 左飛 右2 左直 左安 |
2023/08/03 | 空三振 左直 遊安 遊ゴロ |
2023/08/05 | 左直 中2 一ゴロ 三ゴロ |
2023/08/06 | 中飛 左安 左飛 左安 |
2023/08/07 | 二ゴロ 見三振 中2 中飛 |
2023/08/08 | 中安 左犠飛 空三振 二ゴロ |
2023/08/09 | 四球 遊ゴロ 左邪飛 二ゴロ |
2023/08/10 | 遊ゴロ 右2 二併打(ゴロ4-6-3) 二ゴロ |
2023/08/12 | 遊ゴロ 一ゴロ 遊併打(ゴロ6-3) 空三振 |
2023/08/13 | 投ゴロ 二直 中安 三邪飛 |
2023/08/14 | 投ゴロ 空三振 二安 二ゴロ |
2023/08/17 | 中飛 一ゴロ |
2023/08/18 | 見三振 左安 見三振 遊安 |
2023/08/19 | 右中本 遊安 遊併打(ゴロ6-4-3) 空三振 |
2023/08/20 | 右飛 空三振 中飛 左安 右飛 |
2023/08/21 | 見三振 空三振 二ゴロ 空三振 三ゴロ |
2023/08/22 | 右安 右直 左直 一ゴロ 中飛 |
2023/08/23 | 中飛 右安 一ゴロ 左飛 二併打(ゴロ4-6-3) |
2023/08/24 | 空三振 |
2023/08/25 | 遊ゴロ 空三振 右安 右直 二併打(ゴロ4-6-3) 右2 |
2023/08/26 | 遊飛 三邪飛 右安 遊ゴロ 左直 |
2023/08/28 | 一ゴロ |
2023/08/29 | 投安 中2 四球 左安 四球 |
2023/08/30 | 二ゴロ 三併打(ゴロ5-6-3) 二ゴロ 二飛 |
2023/09/02 | 見三振 三邪飛 |
2023/09/03 | 右2 四球 一ゴロ 遊併打(ゴロ6-3) |
2023/09/04 | 左安 中本 中飛 二ゴロ |
2023/09/05 | 見三振 空三振 左安 中本 |
2023/09/06 | 中飛 空三振 見三振 二ゴロ 右飛 |
2023/09/07 | 空三振 投ゴロ 中飛 一ゴロ |
2023/09/09 | 二ゴロ 二ゴロ 空三振 |
2023/09/10 | 右安 右安 投ゴロ 左安 二ゴロ 投ゴロ |
2023/09/13 | 見三振 二ゴロ 四球 見三振 |
2023/09/15 | 二直 遊併打(ゴロ6-3) 二ゴロ 一ゴロ |
2023/09/16 | 空三振 空三振 右安 空三振 |
2023/09/17 | 二直 空三振 右飛 右飛 |
2023/09/18 | 空三振 |
2023/09/20 | 二ゴロ 中安 見三振 遊ゴロ |
2023/09/21 | 遊ゴロ 見三振 二ゴロ 右安 |
2023/09/23 | 二ゴロ 一ゴロ 中直 右安 |
2023/09/24 | 中安 右2 左安 一ゴロ |
2023/09/25 | 中直 左2 左飛 |
2023/09/27 | 二ゴロ 二ゴロ 右2 遊飛 空三振 |
2023/09/28 | 空三振 一ゴロ |
2023/09/29 | 左飛 右直 |
2023/10/01 | 一ゴロ 中安 中安 見三振 二2 |
2023/10/02 | 見三振 中飛 左安 |
<電気料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた電気料金の値引き原資を支援します。
【低圧】値引き単価:7円/kWh
7円は結構大きいな。
さて、我が家は「コスモでんき」と契約しております。
ドコモでんきが燃料費調整額上限撤廃を表明したので速攻解約しました。
(こちらの記事に書きました)
(以前痛い目に遭ったので…月10万以上飛んでったー(遠い目))
そう、コスモでんきは《まだ》燃料費調整額上限があるのです。
いつまであるのか…また、その燃料費調整額自体が変更になるかもしれないらしい。
(大手電力9社が赤字 相次ぎ規制料金の値上げ検討 - 記事詳細|Infoseekニュース)
ま、その話は別の話。
本題に戻って、コスモでんきでは件の値下げを『毎月の燃料費調整単価から上記単価を差し引く形で実施します』とのこと。
(https://www.cosmo-denki.com/pdf/general/news/2022/20221216_info.pdf)
でもね、ウチの地域は燃料費調整単価は7円を下回ってるのよね。
どういう計算になるの?もしや値引き額を少しでも引き下げようという魂胆ではあるまいな。だって、こんな回りくどいことせんでも、フツーに割引すればええやんのん。
ちゅーわけで、問い合わせてみたわけです。
でもね、コスモでんきには過去に問い合わせしたことがあるんだけど、もう1ヶ月以上放置されてるんです。そこで一計を案じた。
「親玉にチクっちゃお」作戦。
問い合わせの文末に、下記のように書いてみたのだ。
また、過去にもこちらのフォームで問い合わせをしたのですが、一向にお返事がございません。機能しているのか不安です。
この問い合わせにも返答が無い場合は仕方がないのでコスモ石油に問い合わせてみようと思います。
この問い合わせにも返答が無い場合は仕方がないのでコスモ石油に問い合わせてみようと思います。
効果覿面!翌日に回答が来た。しかも、前回の問い合わせの回答とセットで。
曰く『現時点では調整中なんだけどぉ、マイナス単価で算出する予定だよー(ぴぃす
※原文そのまま使うのは憚られたので、アレンジしときました。
ヨシッ(๑•̀ㅂ•́)و✧
P.S.
今度は住んでいる地域をセルフ開示してしまったー(゚∀゚)
前に書いた通り『13日の金曜日』で『不成就日』な2023年1月13日。
天候の面でもこの日の特異さが示されてしまった。
注目すべきは1月14日の気温。真冬のはずなのに、最高気温なんと19℃。平年値は約10℃だから、9℃も高い。
ここで、なんだ13日じゃないのか、と思われたかもしれません…。
しかしながら私はこう考える。13日に『なにか』が起きたために14日が異常に高温になった、と。
ここで視点を変え、色々と場所を変えて見てみたところ、一層寒さが厳しい東北は青森県では…
こちらでは13日にピークが!
平年値は2℃、というのにも驚きだが、予想最高気温はなんと12℃!その差10℃。これを異常と言わずしてなんと言う?
という訳で、気象の面から言ってもやっぱりおかしいぞ、2023年1月13日は。
天候の面でもこの日の特異さが示されてしまった。
気象庁発表の2週間気温予報より。
注目すべきは1月14日の気温。真冬のはずなのに、最高気温なんと19℃。平年値は約10℃だから、9℃も高い。
ここで、なんだ13日じゃないのか、と思われたかもしれません…。
しかしながら私はこう考える。13日に『なにか』が起きたために14日が異常に高温になった、と。
ここで視点を変え、色々と場所を変えて見てみたところ、一層寒さが厳しい東北は青森県では…
こちらでは13日にピークが!
平年値は2℃、というのにも驚きだが、予想最高気温はなんと12℃!その差10℃。これを異常と言わずしてなんと言う?
という訳で、気象の面から言ってもやっぱりおかしいぞ、2023年1月13日は。