
こんな予報円って今まであっただろうか…?
沖縄近海に非常に強い(一時猛烈な)勢力のまま5日間ほど彷徨く模様。
台風ってすぐに通り過ぎるから総雨量が抑えられるもので、それが何日も居座られたらと思うと、これまで経験したことのないことになりそうでコワいです。
被害が出ないようお祈りします。
台風第11号(ヒンナムノー) | |
---|---|
2022年08月30日18時45分発表 | |
30日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の東北東約340km |
中心位置 | 北緯26度40分 (26.7度) 東経134度30分 (134.5度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 95 km (50 NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 220 km (120 NM) |
南西側 165 km (90 NM) | |
31日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の北東約60km |
予報円の中心 | 北緯26度10分 (26.2度) 東経131度35分 (131.6度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 185 km (100 NM) |
31日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 那覇市の東南東約160km |
予報円の中心 | 北緯25度35分 (25.6度) 東経129度05分 (129.1度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 920 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
01日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 宮古島の南東約240km |
予報円の中心 | 北緯23度05分 (23.1度) 東経126度40分 (126.7度) |
進行方向、速さ | 南西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 920 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
暴風警戒域 | 全域 310 km (170 NM) |
02日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度40分 (22.7度) 東経126度20分 (126.3度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 925 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
03日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 先島諸島近海 |
予報円の中心 | 北緯24度10分 (24.2度) 東経126度30分 (126.5度) |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 925 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 570 km (310 NM) |
04日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 沖縄本島近海 |
予報円の中心 | 北緯27度05分 (27.1度) 東経126度40分 (126.7度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
暴風警戒域 | 全域 700 km (375 NM) |