チャンネル番号 | 周波数範囲 | 中心周波数 | 映像周波数 | 音声周波数 |
13 | 470〜476 | 473 | 471.25 | 475.75 |
14 | 476〜482 | 479 | 477.25 | 481.75 |
15 | 482〜488 | 485 | 483.25 | 487.75 |
16 | 488〜494 | 491 | 489.25 | 493.75 |
17 | 494〜500 | 497 | 495.25 | 499.75 |
18 | 500〜506 | 503 | 501.25 | 505.75 |
19 | 506〜512 | 509 | 507.25 | 511.75 |
20 | 512〜518 | 515 | 513.25 | 517.75 |
21 | 518〜524 | 521 | 519.25 | 523.75 |
22 | 524〜530 | 527 | 525.25 | 529.75 |
23 | 530〜536 | 533 | 531.25 | 535.75 |
24 | 536〜542 | 539 | 537.25 | 541.75 |
25 | 542〜548 | 545 | 543.25 | 547.75 |
26 | 548〜554 | 551 | 549.25 | 553.75 |
27 | 554〜560 | 557 | 555.25 | 559.75 |
28 | 560〜566 | 563 | 561.25 | 565.75 |
29 | 566〜572 | 569 | 567.25 | 571.75 |
30 | 572〜578 | 575 | 573.25 | 577.75 |
31 | 578〜584 | 581 | 579.25 | 583.75 |
32 | 584〜590 | 587 | 585.25 | 589.75 |
33 | 590〜596 | 593 | 591.25 | 595.75 |
34 | 596〜602 | 599 | 597.25 | 601.75 |
35 | 602〜608 | 605 | 603.25 | 607.75 |
36 | 608〜614 | 611 | 609.25 | 613.75 |
37 | 614〜620 | 617 | 615.25 | 619.75 |
38 | 620〜626 | 623 | 621.25 | 625.75 |
39 | 626〜632 | 629 | 627.25 | 631.75 |
40 | 632〜638 | 635 | 633.25 | 637.75 |
41 | 638〜644 | 641 | 639.25 | 643.75 |
42 | 644〜650 | 647 | 645.25 | 649.75 |
43 | 650〜656 | 653 | 651.25 | 655.75 |
44 | 656〜662 | 659 | 657.25 | 661.75 |
45 | 662〜668 | 665 | 663.25 | 667.75 |
46 | 668〜674 | 671 | 669.25 | 673.75 |
47 | 674〜680 | 677 | 675.25 | 679.75 |
48 | 680〜686 | 683 | 681.25 | 685.75 |
49 | 686〜692 | 689 | 687.25 | 691.75 |
50 | 692〜698 | 695 | 693.25 | 697.75 |
51 | 698〜704 | 701 | 699.25 | 703.75 |
52 | 704〜710 | 707 | 705.25 | 709.75 |
53 | 710〜716 | 713 | 711.25 | 715.75 |
54 | 716〜722 | 719 | 717.25 | 721.75 |
55 | 722〜728 | 725 | 723.25 | 727.75 |
56 | 728〜734 | 731 | 729.25 | 733.75 |
57 | 734〜740 | 737 | 735.25 | 739.75 |
58 | 740〜746 | 743 | 741.25 | 745.75 |
59 | 746〜752 | 749 | 747.25 | 751.75 |
60 | 752〜758 | 755 | 753.25 | 757.75 |
61 | 758〜764 | 761 | 759.25 | 763.75 |
62 | 764〜770 | 767 | 765.25 | 769.75 |
2021年03月
周波数の単位はMHzです。
マスプロ様PDF参照
カード履歴を見ていたら、『ヨシツウドラツグ』?なにこれ、あやしい…。
↓
東京生活館というショップでした(^_^;)
東京生活館のネットショッピング・通販はau PAY マーケット
ペットボトルのお茶が安かったんだよね。
クーポン込で、だけど(・∀・)
(1000-500クーポンを持ってたので)
元は『吉通ドラッグ』というショップ名だったのかも。
楽天店に残骸?あり。
【楽天市場】東京生活館 [会社概要]
メニュー内に「吉通ドラッグ」というボタンがある。
(← 引用してみた)
大元は「吉通貿易株式会社」という会社のようだ。
↓
東京生活館というショップでした(^_^;)
東京生活館のネットショッピング・通販はau PAY マーケット
ペットボトルのお茶が安かったんだよね。
クーポン込で、だけど(・∀・)
(1000-500クーポンを持ってたので)
元は『吉通ドラッグ』というショップ名だったのかも。
楽天店に残骸?あり。
【楽天市場】東京生活館 [会社概要]
メニュー内に「吉通ドラッグ」というボタンがある。
(← 引用してみた)
大元は「吉通貿易株式会社」という会社のようだ。
また、同じ罠にハマってた…orz
bootstrap4のpopoverはsanitizeオプションに気をつけろ
てか、↑の記事、結局どうすればいいか書いてないな(-_-;)
リンクも切れてるし(~_~;)
内容にも誤りがあるなぁ(@_@;)
という訳で、書き直そう。
sanitizeオプションは、contentやtitleなどで指定する内容から有害そうな内容を取り除くというオプション。デフォルトはtrueなので有効。なので、指定しないと<input>タグなどのフォーム部品の類は取り除かれてしまう、ということみたいでーす。
htmlオプションでHTMLを有効にして、その中にフォーム部品が含まれている場合は、《危険性を理解した上で》sanitizeオプションにfalseを指定しましょう。
というわけで、こんな感じ。
bootstrap4のpopoverはsanitizeオプションに気をつけろ
てか、↑の記事、結局どうすればいいか書いてないな(-_-;)
リンクも切れてるし(~_~;)
内容にも誤りがあるなぁ(@_@;)
という訳で、書き直そう。
sanitizeオプションは、contentやtitleなどで指定する内容から有害そうな内容を取り除くというオプション。デフォルトはtrueなので有効。なので、指定しないと<input>タグなどのフォーム部品の類は取り除かれてしまう、ということみたいでーす。
htmlオプションでHTMLを有効にして、その中にフォーム部品が含まれている場合は、《危険性を理解した上で》sanitizeオプションにfalseを指定しましょう。
というわけで、こんな感じ。
$(elem).popover({
content: 'お名前:<input type="text" name="name" />',
html: true,
sanitize: false
});